Jesús Torres, presidente de la ONG Infancia con Futuro, fue entrevistado el lunes 21 de junio en el programa ‘Para todos, La 2’ de RTVE. En su intervención comentó el drama que han sufrido los habitantes de la zona del lago Amatitlán, en Guatemala, tras la erupción del volcán Pacaya
Beneficios Fiscales por Donaciones
Personas Físicas (IRPF) | Ejercicio 2016 y posteriores |
Hasta 150€ | 75% |
Resto de donaciones a partir de 150€ | 30% |
Resto de donaciones a partir de 150€ si se ha donado al menos 150€ a una entidad durante el ejercicio y si en los 2 ejercicios anteriores también se ha donado a esa misma entidad* | 35% |
Límite deducción sobre base anual liquidable | 10% |
*Por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del ejercicio anterior.
Personas Jurídicas (IS) | Ejercicio 2016 y posteriores |
Donaciones en general | 75% |
Donaciones plurianuales (a la misma entidad durante al menos 3 años)* | 30% |
Límite deducción sobre base anual liquidable | 10% |
*Por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del ejercicio anterior.
Si resides en una Comunidad Autónoma sujeta a un régimen foral particular o que ha establecido deducciones adicionales por donaciones a ONG, las deducciones aplicables pueden ser diferentes.