Las últimas lluvias han provocado una tragedia en Guatemala con decenas de muertos, según informan los medios de comunicación. Las cosas se están complicando en el lago Amatitlán, como pudimos saber gracias a la última entrada de nuestra sección En Persona. Tenemos una serie de fotografías del aumento del nivel
Beneficios Fiscales por Donaciones
Personas Físicas (IRPF) | Ejercicio 2016 y posteriores |
Hasta 150€ | 75% |
Resto de donaciones a partir de 150€ | 30% |
Resto de donaciones a partir de 150€ si se ha donado al menos 150€ a una entidad durante el ejercicio y si en los 2 ejercicios anteriores también se ha donado a esa misma entidad* | 35% |
Límite deducción sobre base anual liquidable | 10% |
*Por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del ejercicio anterior.
Personas Jurídicas (IS) | Ejercicio 2016 y posteriores |
Donaciones en general | 75% |
Donaciones plurianuales (a la misma entidad durante al menos 3 años)* | 30% |
Límite deducción sobre base anual liquidable | 10% |
*Por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del ejercicio anterior.
Si resides en una Comunidad Autónoma sujeta a un régimen foral particular o que ha establecido deducciones adicionales por donaciones a ONG, las deducciones aplicables pueden ser diferentes.